Der ATX spiegelt die 20 umsatzstärksten Aktien aus Österreich wider. Er existiert seit 2. Jänner 1991 und startete damals bei 1.000 Punkten. Heute ist er handelbares Produkt und Grundlage für Derivate wie Futures und Optionen. Er dient auch als Benchmark für den österr. Aktienmarkt.
Die Berechnung und Veröffentlichung erfolgt ausschließlich aufgrund der Aktienpreise durch die Wiener Börse in real-time. Im ATX sind daher (anders als im deutschen DAX) keine Dividendenzahlungen enthalten. Um die Entwicklung der im Index gelisteten Unternehmen inkl. Dividenden beobachten zu können eignet sich der ATX Total Return (ATX TR). Neben diesen beiden bestehen auch noch weitere Indizies wie z.B. der ATX Prime oder der ATX five.
Zweimal jährlich (März und September) wird die Zusammensetzung des ATX geprüft. Maximal drei Aktien können in den Index aufgenommen, bzw. gestrichen werden. Grundlagen für diese Entscheidung sind hauptsächlich der kapitalisierte Streubesitz und der Börsenumsatz. Voraussetzungen für die Aufnahme sind eine Reihung unter den 25 liquidesten Aktien im prime market und ebenfalls unter den 25 ersten Plätzen im Bereich Marktkapitalisierung. Die Gewichtungsfaktoren sind so festgesetzt, dass ein einzelner Titel nicht mehr als eine Gewichtung von 20 % aufweisen kann. OMV, Verbund und Wienerberger sind seit dem Start des Index durchgehend enthalten.
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Banken |
OMV AG | AT0000743059 | Erdöl & Erdgas |
VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Stromversorger |
BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | Banken |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Bergbau & Metalle |
WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Baustoffe |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | Produktionstechnik & Maschinen |
IMMOFINANZ AG | AT0000A21KS2 | Immobilien |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | AT0000606306 | Banken |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Verpackung |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | AT0000969985 | Hardware & Ausrüstung |
EVN AG | AT0000741053 | Multi-Versorger |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Immobilien |
LENZING AG | AT0000644505 | Chemie |
S IMMO AG | AT0000652250 | Immobilien |
OESTERREICHISCHE POST AG | AT0000APOST4 | Transport |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Versicherungen |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | Versicherungen |
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | AT0000946652 | Erdöl & Erdgas |
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | AT0000818802 | Lebensmittel, Getränke & Tabak |
Index: ATX
ISIN: AT0000999982
www.wienerboerse.at
Zum Download: Indexbeschreibung des ATX der Wiener Börse vom 29.04.2022
© 2022-2024 Finanzgeier